主题
模型价格
计费单位随模态:语言模型 / 图文理解按 元 / 百万 tokens(输入输出分开);图像生成按 元 / 张;视频生成与火山方舟同口径,也按 元 / 百万 tokens(token 随时长和分辨率走)。
| 模型 | 厂商 | 类型 | 输入价(元 / 百万 tokens) | 输出价(元 / 百万 tokens) | 上下文 |
|---|---|---|---|---|---|
mimo/mimo-v2.5 | 小米mimo | 语言模型 | ¥5 | ¥20 | 8K |
mimo/mimo-v2.5-pro | 小米mimo | 语言模型 | ¥1 | ¥2 | 8K |
glm/glm-5.3 | 智谱GLM | 语言模型 | ¥8 | ¥28 | 1024K |
glm/glm-5.3-flash | 智谱GLM | 图文理解 | ¥0.8 | ¥2.8 | 1024K |
MoMa/doubao-seedance-2.0 | MoMa | 视频生成 | — | ¥46 /个 | 0 |
Vapeur/deepseek-v4-flash | Vapeur | 图文理解 | ¥2 | ¥8 | 1024K |
Vapeur/viduq3-turbo | Vapeur | 视频生成 | — | — | 0 |
Vapeur/wan2.6-t2i | Vapeur | 图像生成 | — | ¥0.2 /张 | 0 |
计费方式
- 按量预付:企业池预充值,每次调用按上游返回的实际 usage 从池中扣减(微元级精度,无舍入误差)。
- 企业池统一扣费;成员可设月度消费上限,超限即停、次月恢复。
- 计费公式与对账流程见 计费与对账。
- 价格随上游调整可能变化;模型与价格的完整实时列表见控制台「模型广场」。